| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 23:20 | 23:30 | 10 分鐘 |
2 | 22:40 | 23:17 | 37 分鐘 | |
3 | 05:39 | 06:01 | 22 分鐘 | |
4 | 2024-11-20 | 20:59 | 21:20 | 21 分鐘 |
5 | 05:41 | 06:17 | 35 分鐘 | |
6 | 2024-11-19 | 21:08 | 21:15 | 6 分鐘 |
7 | 05:44 | 06:05 | 21 分鐘 | |
8 | 2024-11-18 | 21:27 | 21:45 | 18 分鐘 |
9 | 10:33 | 11:21 | 48 分鐘 | |
10 | 10:25 | 10:31 | 6 分鐘 | |
11 | 09:08 | 09:33 | 25 分鐘 | |
12 | 08:30 | 08:35 | 5 分鐘 | |
13 | 06:10 | 06:31 | 21 分鐘 | |
14 | 2024-11-17 | 22:23 | 22:36 | 13 分鐘 |
15 | 16:45 | 16:52 | 7 分鐘 | |
16 | 09:29 | 09:39 | 10 分鐘 | |
17 | 09:06 | 09:15 | 9 分鐘 | |
18 | 05:45 | 06:00 | 14 分鐘 | |
19 | 05:18 | 05:42 | 24 分鐘 | |
20 | 2024-11-16 | 21:52 | 21:56 | 4 分鐘 |
21 | 21:13 | 21:27 | 14 分鐘 | |
22 | 17:32 | 17:50 | 18 分鐘 | |
23 | 14:32 | 15:04 | 32 分鐘 | |
24 | 12:01 | 12:45 | 44 分鐘 | |
25 | 10:48 | 11:01 | 13 分鐘 | |
26 | 08:03 | 08:25 | 22 分鐘 | |
27 | 06:34 | 07:00 | 26 分鐘 | |
28 | 2024-11-15 | 21:08 | 21:20 | 13 分鐘 |
29 | 20:11 | 20:22 | 11 分鐘 | |
30 | 05:52 | 06:00 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118230.s88665.com ALL RIGHTS RESERVED. |