| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 16:51 | 17:42 | 51 分鐘 |
2 | 08:40 | 09:32 | 52 分鐘 | |
3 | 07:04 | 07:48 | 44 分鐘 | |
4 | 2024-11-20 | 16:49 | 17:43 | 54 分鐘 |
5 | 08:30 | 10:09 | 99 分鐘 | |
6 | 07:10 | 07:43 | 33 分鐘 | |
7 | 2024-11-19 | 15:03 | 16:34 | 91 分鐘 |
8 | 07:01 | 07:46 | 45 分鐘 | |
9 | 2024-11-16 | 18:20 | 18:28 | 8 分鐘 |
10 | 2024-11-15 | 16:13 | 17:40 | 87 分鐘 |
11 | 13:53 | 15:38 | 106 分鐘 | |
12 | 08:44 | 10:58 | 134 分鐘 | |
13 | 2024-11-14 | 16:39 | 17:26 | 47 分鐘 |
14 | 08:27 | 09:10 | 42 分鐘 | |
15 | 07:14 | 07:41 | 26 分鐘 | |
16 | 2024-11-09 | 20:13 | 20:57 | 45 分鐘 |
17 | 17:12 | 18:52 | 100 分鐘 | |
18 | 2024-11-08 | 16:51 | 17:21 | 30 分鐘 |
19 | 08:21 | 09:52 | 92 分鐘 | |
20 | 07:18 | 07:58 | 40 分鐘 | |
21 | 2024-11-06 | 17:18 | 17:50 | 31 分鐘 |
22 | 16:41 | 17:10 | 29 分鐘 | |
23 | 08:44 | 10:11 | 86 分鐘 | |
24 | 2024-11-05 | 16:44 | 18:10 | 86 分鐘 |
25 | 08:40 | 09:54 | 74 分鐘 | |
26 | 2024-11-04 | 16:39 | 16:54 | 15 分鐘 |
27 | 15:23 | 16:12 | 49 分鐘 | |
28 | 07:43 | 09:10 | 87 分鐘 | |
29 | 2024-11-03 | 18:21 | 18:21 | 0 分鐘 |
30 | 2024-11-02 | 17:14 | 17:14 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118230.s88665.com ALL RIGHTS RESERVED. |