| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
4 | 2024-11-20 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
5 | 2024-11-19 | 21:28 | 22:39 | 71 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
7 | 2024-11-18 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
8 | 21:42 | 23:33 | 111 分鐘 | |
9 | 16:00 | 18:33 | 153 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
11 | 2024-11-17 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
12 | 18:37 | 20:07 | 90 分鐘 | |
13 | 2024-11-15 | 21:31 | 23:16 | 106 分鐘 |
14 | 17:23 | 18:53 | 90 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
16 | 2024-11-14 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
17 | 2024-11-13 | 00:01 | 00:30 | 29 分鐘 |
18 | 2024-11-12 | 21:11 | 23:54 | 163 分鐘 |
19 | 17:27 | 18:08 | 41 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
21 | 2024-11-11 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 |
22 | 2024-11-10 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
23 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 | |
24 | 2024-11-09 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
26 | 2024-11-08 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
27 | 16:33 | 18:02 | 90 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
29 | 2024-11-07 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
30 | 12:41 | 14:29 | 109 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118230.s88665.com ALL RIGHTS RESERVED. |