| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 21:41 | 21:47 | 6 分鐘 |
2 | 19:44 | 20:32 | 48 分鐘 | |
3 | 06:51 | 07:54 | 64 分鐘 | |
4 | 2024-11-20 | 18:28 | 18:42 | 13 分鐘 |
5 | 08:20 | 08:42 | 23 分鐘 | |
6 | 05:20 | 06:02 | 42 分鐘 | |
7 | 2024-11-19 | 18:03 | 18:32 | 29 分鐘 |
8 | 08:42 | 08:59 | 16 分鐘 | |
9 | 06:36 | 07:05 | 28 分鐘 | |
10 | 05:24 | 06:13 | 50 分鐘 | |
11 | 2024-11-18 | 21:02 | 21:35 | 33 分鐘 |
12 | 19:06 | 20:19 | 73 分鐘 | |
13 | 18:16 | 18:47 | 31 分鐘 | |
14 | 17:03 | 17:13 | 9 分鐘 | |
15 | 10:13 | 11:13 | 61 分鐘 | |
16 | 08:59 | 09:28 | 29 分鐘 | |
17 | 07:19 | 07:56 | 37 分鐘 | |
18 | 04:50 | 05:29 | 39 分鐘 | |
19 | 2024-11-17 | 17:51 | 19:30 | 99 分鐘 |
20 | 13:54 | 15:46 | 112 分鐘 | |
21 | 09:07 | 09:15 | 8 分鐘 | |
22 | 08:03 | 08:31 | 28 分鐘 | |
23 | 06:18 | 06:42 | 24 分鐘 | |
24 | 04:04 | 05:02 | 58 分鐘 | |
25 | 2024-11-16 | 20:34 | 20:38 | 3 分鐘 |
26 | 19:52 | 20:03 | 11 分鐘 | |
27 | 16:29 | 19:28 | 179 分鐘 | |
28 | 14:27 | 15:09 | 42 分鐘 | |
29 | 08:32 | 09:02 | 30 分鐘 | |
30 | 07:13 | 07:18 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118230.s88665.com ALL RIGHTS RESERVED. |